BEER | ラムベース | リキュールベース | |||||
生 金麦 | \450 | ラムバック | \500 | カシスソーダ | \500 | ||
生 プレミアムモルツ | \600 | ラムトニック | \500 | カシスグレープフルーツ | \500 | ||
アサヒスーパードライ(中ビン) | \700 | キューバリバー | \550 | カシスオレンジ | \500 | ||
コロナ | \650 | XYZ | \800 | カンパリソーダ | \500 | ||
ZIMA | \650 | ダイキリ | \800 | カンパリグレープフルーツ | \500 | ||
ハイボール | \450 | ピニャコラーダ | \750 | カンパリオレンジ | \500 | ||
スプモーニ | \550 | ||||||
洋 酒 | カルアミルク | \500 | |||||
アーリタイムズ | \500 | ワインベース | カシスウーロン | \500 | |||
ワイルドターキ | \600 | アメリカンレモネード | \500 | チャイナブルー | \700 | ||
ジェムソン | \500 | ワインクーラー | \600 | アマレットジンジャー | \700 | ||
ジャックダニエル | \600 | キール | \600 | ピーチフィズ | \500 | ||
シ-バスリーガル | \700 | キティ | \500 | アプリコットフィズ | \600 | ||
バランタイン12年 | \700 | スプリッツァー | \500 | マリブミルク | \500 | ||
IWハーパー12年 | \900 | ファジーネーブル | \500 | ||||
マッカラン12年 | \900 | レゲエパンチ | \500 | ||||
グレンフィディック | \900 | テキーラベース | |||||
山 崎 12年 | \1,000 | テキーラサンライズ | \600 | ||||
レミーマルタン | \900 | マルガリータ | \800 | ソフトドリンク | |||
カルバドス | \900 | テキーラコーク | \600 | コーヒー(ホット、アイス) | \350 | ||
ヘネシー | \1300 | 紅茶(ホット、アイス) | \350 | ||||
ウーロン茶 | \350 | ||||||
焼 酎 | ジンベース | コーラ | \350 | ||||
芋・麦・黒糖各種 (水わり・ロック) | \500 | ジントニック | \500 | オレンジシュース | \350 | ||
サワー(レモン・グレープF) | \500 | ジンライム | \500 | グレープフルーツジュース | \350 | ||
ウーロンハイ | \450 | ジンバック | \500 | ジンジャーエール | \350 | ||
緑茶ハイ | \450 | ジンリッキー(ボンベイ) | \700 | ||||
梅酒 | \500 | シンガポールスリング | \750 | レッドブル | \700 | ||
焼酎ボトル \3500~ (セット料金\1,000) |
ジンフィズ | \500 | レッドブルウォッカ | \900 | |||
マティーニ | \900 | レッドブルイエガー | \900 | ||||
ワイン | アサヒスーパードライZERO | \450 | |||||
ハウスワイン グラス・ボトル | ウオッカベース | ||||||
赤・白 | \500 | ウォッカトニック | \500 | ||||
ボトル | \3,500 | モスコミュール | \500 | ||||
ソルティドック | \500 | ||||||
ワインボトル各種 スタッフにお問い合わせください |
スクリュードライバー | \500 | |||||
シーブリーズ | \600 | ||||||
コスモポリタン | \800 | ||||||
カクテル | カミカゼ | \800 | |||||
BEERベース | ブラッディメアリー | \600 | |||||
シャンディガフ | \650 | セックスオンザビーチ | \800 | ||||
レッドアイ | \650 | ロングアイランドアイスティー | \900 | ||||